
Konfektionsgrößen
| Alter | Körpergröße | D | USA | F |
| 3 Mon. | 60 | 62 | 000 | 62 |
| 6 Mon. | 68 | 68 | 00 | 68 |
| 9-12 Mon. | 72 - 74 | 74/80 | 72-74 | |
| 12-18 Mon. | 76 - 84 | 86-92 | 1 | 76-84 |
| 2 Jahre | 92 - 96 | 92-98 | 2 | 92-96 |
| 3 Jahre | 96 -100 | 98-104 | 3 | 96-100 |
| 4 Jahre | 108 | 104-110 | 4 | 108 |
| 5 Jahre | 115 | 110-116 | 5 | 115 |
| 6 Jahre | 120 | 116-122 | 6 | 120 |
| 7 Jahre | 130 | 122-128 | 7 | 125 |
| 8 Jahre | 135 | 128-140 | 8 | 130 |
| 9 Jahre | 140 | 140-146 | 9 | 135 |
| 10 Jahre | 145 | 140-150 | 10 | 140 |
| 11 Jahre | 150 | 150-152 | 11 | 145 |
| 12 Jahre | 155 | 152-158 | 12 | 150 |
| 13 Jahre | 160 | 164 | 13 | 155 |
TIPP: Wir empfehlen aus Erfahrung generell die größerer Größe zu wählen. Hochgekrempelte Ärmel und Hosenbeine sind immer schicker als verwachsene Klamotten, und die Kinder wachsen oftmals schneller als man denkt.
Kommentare
(Zum Kommentieren bitte im kinder.de Club anmelden)






