
"Wie soll es denn heißen?" - Darüber haben Sie sich doch bestimmt auch schon Gedanken gemacht, oder?
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Vorname | Info | m/w |
| Andrea | griech. Tapfer | |
| Abigail | hebr. "der Vater freut sich" | |
| Ada | hebr. "Schönheit" | |
| Adeline | franz. "edel" | |
| Adina | hebr. "weich", "zart", "schlank" | |
| Adriana | lat. "aus Harida stammend" | |
| Adrienne | franz. Form von Adriana | |
| Agnes | griech "die Keusche", "die Geweihte" | |
| Aida | arab. "die Besucherin" | |
| Aika | ostfires. Form von Aike / auch männ. Vorname | |
| Aileen | "strahend", "hell" | |
| Amiee | franz. "die Geliebte" | |
| Alena | ungar. und tschech. Form von Magdalena "Maria aus Magdala stammend" | |
| Alessandra | weibl. Form von Alexander "der Beschützende" | |
| Aletta | fries. oder niederl. "edel" | |
| Alexa | weibl. Form von Alexander "der Beschützende" | |
| Alexandra | weibl. Form von Alexander "der Beschützende" | |
| Alexis | weibl. Form von Alexander "der Beschützende" | |
| Alice | franz. "edel" | |
| Alicia | engl. Nebenform von Alice | |
| Alida | niederl. "strahend", "hell" | |
| Alina | "edel" | |
| Alison | engl. "die Großzügige" | |
| Amalia | ||
| Amanda | lat. "die Liebende" | |
| Amely | ||
| Anabel | engl. "die Schöne" | |
| Anastasia | griech. "die Auferstehung" | |
| Anetta | hebr. "Gnade", "Huld" | |
| Angela | ||
| Angelika | griech.-lat. "engelsgleich" | |
| Angelique | franz. Form von Angelika | |
| Angie | eng. Variante von Angela | |
| Anica | slaw. "Gnade" | |
| Anita | ||
| Anja | slaw. Form von Anna | |
| Anka | niedl. Form von Anna | |
| Ann | eng. Kurzform von Anna | |
| Anna | griech. "Gnade", "Huld" | |
| Annabella | "die Schöne" | |
| Anne | Nebenform von Anna | |
| Annelie | Koseform von Anna | |
| Annett | ||
| Annette | franz. Form von Anna | |
| Annika | niedl. Form von Anna | |
| Annina | Erweiterung von Anna | |
| Antje | niederdeut. Form von Anna | |
| Antoinette | franz. Form von Anna | |
| Antonia | ||
| Astrid | "schön" | |
| Aurelia | ||
| Ayleen | eng. Form von Aileen | |
| Astree | ||
| Anton | ||
| Aaron | hebr. "der Erleuchtete" | |
| Abel | hebr. "Atem", "Hauch" | |
| Abraham | hebr. "Vater ist Freude" | |
| Achill | griech. ? | |
| Achim | Kurzform von Joachim | |
| Achmed | arab. "lobenswert" | |
| Adam | hebr. "der Rote" | |
| Adamo | ital. Form von Adam | |
| Adonis | hebr. "mein Herr ist mein Hirte" | |
| Adrian | lat. "aus Hadria stammend" | |
| Adriano | lat. Form von Adrian | |
| Aiko | ||
| Akim | Kurzform von Joachim | |
| Al | ||
| Alain | franz. "Fels" | |
| Alan | engl. Form von Alain | |
| Alban | lat. "Mann aus Alba" | |
| Albin | ||
| Aldo | ||
| Alec | engl. Kurzform von Alexander | |
| Alessandro | Ital. Form von Alexander | |
| Alexander | griech. "der Beschützer" | |
| Alexandre | franz. Form von Alexander | |
| Alexej | russ. Form von Alexi(u)s | |
| Allan | Nebenform von Alan | |
| Alois | ||
| Alto | ||
| Alvaro | ||
| Amin | arab. "redlich" | |
| Amon | hebr. "der Tragende" | |
| Andre | Kurzform von Andreas | |
| Andreas | griech. "mannhaft","tapfer" | |
| Andrew | engl. Form von Andreas | |
| Angelo | ital. Form von Angelus | |
| Anjo | ||
| Anno | Kurzform von Arnold | |
| Anthony | engl. Form von Anton | |
| Anton | ||
| Antonio | lat. und span. Form von Anton | |
| Attila | got. "Väterchen" | |
| Austin | ||
| Axel | ||
| Asrah | ||
| Aisha | arab. "die Lebende" | |
| Aleyna | ||
| Aidan | Feuer (irisch) | |
| Aquinnah | schöne Farben des Meeres | |
| Aslan | türk. Löwe | |
| Amelie | ||
| Aleksandra | ||
| Alissa | Russische Koseform von Alice | |
| Anke | niederdeutsche form von Anna | |
| Adelind | Andere Form von Adelinde | |
| Aila | Finnische Form von Helga | |
| Aina | finn."Die Einzige" | |
| Alana | Weibliche Form von Alan | |
| Alanis | ||
| Alessa | Kurzform von Alessandra | |
| Alessia | ||
| Alia | ||
| Aline | Schwedische und ungarische Form von Helene | |
| Aljona | ||
| Alja | Russ. Kurzform von Alexandra | |
| Alla | ||
| Aloisa | Weibliche Form von Alois | |
| Alrun | ||
| Alruna | ||
| Amabel | lat. bedeutet "liebenswert | |
| Amadea | ||
| Amalie | ||
| Amata | ||
| Amrei | ||
| Anahita | Altpers. "Die Makellose" | |
| Anais | Franz. Form von Anahita | |
| Ania | ||
| Anine | ||
| Anneke | ||
| Annemike | ||
| Annick | ||
| Annemarie | ||
| Antonella | ||
| Apollonia | griech. "Die dem Gott Apollo Geweihte" | |
| Ariadne | griech. "Die Liebliche" | |
| Ariella | Weibliche Form von Ariel | |
| Arielle | Französische Form von Ariella | |
| Armella | ||
| Aruna | ||
| Ashley | ||
| Athanasia | ||
| Athina | ||
| Aya | ||
| Axinja | ||
| Athena | ||
| Amira | arab. Prinzessin | |
| Aaliyah | die Erhabene | |
| Adelina | ||
| Avila | span. "der aus d. Stadt Avila stammt" | |
| Averil | ||
| Ayesha | paki. "die Frau, der man gehorcht" | |
| Ardelia | ||
| Apurva | indi. "nicht hier gewesen" | |
| Anusha | Name eines Sterns | |
| Ashira | ||
| Athalia | hebr. "erhaben" , "stark" | |
| Agneta | schwed. From von Agnes | |
| Aimee | frz. die Geliebte | |
| Ann-Kathrin | ||
| Amy | ||
| Arabella | ||
| Anabelle | ||
| Artura | ||
| Amber | ||
| Annie | ||
| Anouschka | ||
| Auxilia | ||
| Anahi | ||
| Alejandro | ||
| Alejandra | ||
| Ana-Lliver | span. Aussprache sprich Ana-Jiver | |
| Amir | ||
| alyssa | ||
| ayten | ||
| Ashlee | ||
| Annabelle | ||
| Alliyah | ||
| April | ||
| Anouk | ||
| Agena | ||
| Angelina | ||
| Arlett | nordisch | |
| allegra | ||
| Armin | ||
| Amandin | ||
| Alessio | ??? | |
| Ariane | ||
| Alseishia | die "wunderbare" | |
| Angelus | der Engelsgleiche | |
| Armina | ||
| Amina | ||
| Aurora | ||
| Andres | span. Form für Andreas | |
| Angel | Engel | |
| Antonina | ||
| Armando | ||
| Arissa | Abkürzung von (C)larissa | |
| Arian | ||
| Albenita | Abwandlung von Albenitza = Bienchen | |
| Assunta | Aus dem italienischen. Bedeutung: " die im Himmel Aufgenommene." | |
Kommentare
(Zum Kommentieren bitte im kinder.de Club anmelden)






